
卡尼菲克
SenyoCarnifex
球队市值:0
所属联赛 | : | 匈丙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 卡尼菲克(英文名:SenyoCarnifex,粤语名:), 是匈丙联赛的一支足球俱乐部,当前卡尼菲克的市值为:0,卡尼菲克共有球员18人,外籍球员0人,我们将为你实时更新卡尼菲克赛事数据信息。 |
全部
西甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-17 | 马略卡 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-25 | 莱万特 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 巴列卡诺 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 巴萨 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 巴萨 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 奥维耶多 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 巴萨 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 塞维利亚 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 巴萨 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 皇马 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 巴萨 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 塞尔塔 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 巴萨 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 巴萨 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 贝蒂斯 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 巴萨 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 西班牙人 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 巴萨 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 皇家社会 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 巴萨 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 埃尔切 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 巴萨 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 赫罗纳 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 巴萨 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 巴萨 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 巴萨 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 巴萨 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 马竞 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 巴萨 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 赫塔菲 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 巴萨 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 巴萨 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 阿拉维斯 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 巴萨 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-17 | 马略卡 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-25 | 莱万特 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 巴列卡诺 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 巴萨 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 巴萨 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 奥维耶多 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 巴萨 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 塞维利亚 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 巴萨 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 皇马 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 巴萨 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 塞尔塔 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 巴萨 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 巴萨 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 贝蒂斯 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 巴萨 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 西班牙人 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 巴萨 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 皇家社会 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 巴萨 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 埃尔切 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 巴萨 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 赫罗纳 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 巴萨 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 巴萨 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 巴萨 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 巴萨 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 马竞 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 巴萨 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 赫塔菲 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 巴萨 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 巴萨 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 阿拉维斯 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 巴萨 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1997-03-27 | 0 | 0 | F | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1993-07-14 | 183 | 0 | M | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2000-11-05 | 0 | 0 | M | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1994-01-30 | 0 | 0 | D | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2002-07-27 | 0 | 0 | F | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1988-03-05 | 190 | 0 | D | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1990-03-16 | 186 | 75 | D | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1990-03-16 | 186 | 75 | D | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1993-07-14 | 183 | 71 | M | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1988-03-05 | 189 | 83 | D | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1995-03-14 | 178 | 0 | G | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1989-04-21 | 183 | 79 | M | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1994-06-11 | 180 | 0 | M | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1990-04-03 | 0 | 0 | M | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1990-06-06 | 0 | 0 | D | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1989-08-03 | 0 | 0 | M | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1994-01-30 | 0 | 0 | D | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1996-09-03 | 0 | 0 | F | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1999-12-29 | 0 | 0 | G | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1992-10-08 | 0 | 0 | G | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1995-08-04 | 0 | 0 | D | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1994-11-09 | 0 | 0 | M | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2023-07-01 | 尼尔吉哈萨 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 卡辛巴斯凯 | 已签约 | ||
2021-07-02 | 卡波斯瓦里 | 已签约 | ||
2019-03-01 | 华萨斯 | 已签约 | ||
2019-02-05 | 莫索马格亚罗瓦 | 已签约 | ||
2019-02-01 | 莫索马格亚罗瓦 | 转会 | ||
2018-07-28 | 尼尔吉哈萨 | 已签约 | ||
2017-08-18 | 斯维塞 | 转会 | ||
2017-08-18 | 斯维塞 | 已签约 | ||
2017-08-04 | 尼尔吉哈萨 | 已签约 | ||
2016-01-14 | 布达佩斯捍卫者 | 已签约 | ||
2015-12-31 | 索罗克萨 | 租借结束 | ||
2015-07-20 | 布达佩斯捍卫者 | 租借 | ||
2015-06-30 | 斯维塞 | 租借结束 | ||
2015-02-03 | 布达佩斯捍卫者 | 租借 | ||
2013-12-31 | 基斯华达 | 租借结束 | ||
2013-07-30 | 新佩斯 | 已签约 | ||
2013-07-16 | 尼尔吉哈萨 | 已签约 | ||
2012-02-23 | 梅索科菲德 | 已签约 | ||
2011-08-08 | 巴玛祖瓦洛斯 | 已签约 | ||
2010-02-26 | 贝斯萨巴 | 转会 | ||
2009-01-01 | 尼尔吉哈萨 | 已签约 | ||
2007-07-24 | 尼尔吉哈萨 | 租借 | ||
2007-01-01 | 尼雷吉哈扎斯巴达克斯U19 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2021-07-02 | 卡辛巴斯凯 | 已签约 | ||
2021-01-18 | 尼尔吉哈萨 | 已签约 | ||
2018-07-28 | 华萨斯 | 已签约 | ||
2017-08-18 | 莫索马格亚罗瓦 | 已签约 | ||
2017-08-04 | 卡波斯瓦里 | 已签约 | ||
2016-07-13 | 尼尔吉哈萨 | 已签约 | ||
2016-01-14 | 斯维塞 | 已签约 | ||
2015-12-31 | 布达佩斯捍卫者 | 租借结束 | ||
2015-07-20 | 索罗克萨 | 租借 | ||
2015-06-30 | 布达佩斯捍卫者 | 租借结束 | ||
2015-02-03 | 斯维塞 | 租借 | ||
2014-07-01 | 布达佩斯捍卫者 | 已签约 | ||
2013-08-01 | 基斯华达 | 租借 | ||
2013-07-30 | 尼尔吉哈萨 | 已签约 | ||
2012-02-23 | 尼尔吉哈萨 | 已签约 | ||
2011-08-08 | 梅索科菲德 | 已签约 | ||
2010-02-26 | 新佩斯 | 转会 | ||
2009-01-01 | 巴玛祖瓦洛斯 | 已签约 | ||
2008-07-01 | 贝斯萨巴 | 已签约 | ||
2007-12-31 | 尼尔吉哈萨 | 租借结束 | ||
2007-01-01 | 尼尔吉哈萨 | 已签约 |